Najtańszy internet na linii TP
VERIVOX | 20.01.2010
Zobacz zestawienie najtańszych ofert internetu na linii TP: 1, 2 oraz 6 Mbit/s z umową na dwa lata (oferty z modemem).
1 Mbit/s na dwa lata:
| Źródło: Verivox.pl | |||
| Operator | Nazwa oferty | koszt/m-c |
|
|---|---|---|---|
| eTOP | SuperEtlink na dwa lata | ||
| Netia | Internet BSA | ||
| TK Telekom | Coraz taniej II | ||
2 Mbit/s na daw lata:
| Źródło: Verivox.pl | |||
| Operator | Nazwa oferty | koszt/m-c |
|
|---|---|---|---|
| eTOP | SuperEtlink na dwa lata | ||
| Netia | Internet BSA | ||
| TK Telekom | Coraz taniej II | ||
6 Mbit/s na dwa lata:
| Źródło: Verivox.pl | |||
| Operator | Nazwa oferty | koszt/m-c |
|
|---|---|---|---|
| eTOP | SuperEtlink na dwa lata | ||
| Netia | Internet BSA | ||
| TK Telekom | Coraz taniej II | ||
Źródło: Verivox.pl

